NCX-2000P
Функции и возможности:
- H.264 / MJPEG
- Два одновременных потока
- 4 зоны ROI
- Три варианта питания: DC12V/ 24VAC/ PoE
- Аналоговый гибридный выход
- Разъем для карты памяти SDHC
- Встроенный детектор движения
- Многоязычный графический интерфейс
- Режим «День/Ночь», встроенный механический ИК-фильтр
- Поддержка ONVIF
Технические характеристики:
Датчик изображения | 1/2.5 Прогрессивное сканирование CMOS | |||
Максимальное разрешение |
1920×1080 | |||
Эффективные пиксели | 2592(Г)х1944(В) | |||
Эффективный размер изображения | 5.70мм(Г) х4.28мм(В) х7.13мм(Д) | |||
Баланс белого | ATW/ Ручной (устанавливается предварительно) | |||
Электронный зум | 3~30х (оптический и цифровой) | |||
AGC | Есть | |||
BLC(компенсация засветки) | Есть | |||
Управление диафрагмой | ручная настройка / автоматическая диафрагма DC/AES | |||
Скорость закрытия объектива | 1/4,1/10,1/12.5,1/15,1/20,1/25,1/30,1/50,1/60,1/100,1/120,1/240, 1/480,1/960,1/1024,1/ 2000 сек. | |||
Медленное закрытие объектива | 2х | |||
Объектив | CS/C (адаптер) | |||
Режим «День-Ночь» | Механический ИК-Фильтр | |||
Сигнал/Шум | >50dB | |||
Минимальная освещенность | Color / Цвет | 0.7 Lux (F 1.2, 30IRE) | ||
B/W / Ч/Б | 0.08 Lux (F 1.2, медленное закрытие объектива-ВКЛ., 30IRE) | |||
Аудиовход/ Аудиовыход | Линейный вход, линейный выход (необходим внешний усилитель CODEC: G. 711) | |||
Электропитание | DC12V 1A 24VAC (50Гц/60Гц) 500 mA / POE (IEEE 802.3af предварительно) | |||
Потребление электроэнергии (обогрев) | 378 mA @ DC12V, макс.4.6 Вт. 300 mA @ AC24V, макс. 4.4 ВТ 100mA @ DC48V, макс. 4.7 Вт | |||
Функция обогрева | - | |||
Поддержка карт памяти Micro SD | SDНС карты памяти SanDisk, Transcend, Kingstone, Toshiba: 1G,2G, 4G, 8G, 16G и т.д. | |||
Внешние выходы I/O | Тревожный вход х1, тревожный выход х1, аудио вход х1, аудио выход х1 | |||
Рабочая температура | −10ºС ~ + 50ºС(14ºF~122ºF) | |||
Допустимая влажность | <90% , без конденсата | |||
Материалы | Алюминиевое литье | |||
Вес | 250 гр (без объектива) | |||
Основные характеристики | ||||
Сеть | 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ45 | |||
Сжатие изображения | H. 264 / MJPEG: 5 уровней (самый низкий, низкий, средний, высокий, самый высокий) | |||
Протокол | IPv 4/6, HTTP, HTTPS, SMTP, UPnP,DNS, Dynamic DNS, NTP,RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP | |||
Частота кадров | 2.1 к/с~25к/c 2.5 к/c~30к/c | |||
Web-браузер | Internet Explorer 7.0 или выше, Firefox, Chrome, PDA/Smart phone | |||
Безопасность | Защита паролем, HTTPS, фильтрация по IP адресу | |||
SDK(API) | API HTML | |||
VMD (детектор движения) | Устанавливается 4 (ROI) области интересов, 10 уровней чувствительности | |||
Сигнализация | Детектор движения VDM, внешний выход сигнализации | |||
Тревожное событие | Уведомление по электронной почте, передача на FTP, видео поток со статусом тревоги, тревожный сигал до/после события. |
Габариты:
